Столбовите за референтна решетка се меѓу системите за презентација, се произведени од двоканален цврст алуминиумски профил. Секој леток прикажува 2 постери и летоците може лесно да се преведат.
• Достапно за употреба со A2 Snap Frame
и држачи за брошури.
• 10 џебови во една решетка.
• Овозможува прикажување на 20 различни страници.
• Ве молиме не заборавајте да нарачате џебови за постери и Tab & Insets.
Референтните листови не се вклучени во цената.Пакет од 10 референтни листови се спакувани посебно.
МАТЕРИЈАЛ: Сребрен анодизиран алуминиум | ТЕЖИНА | ГОЛЕМИНА НА ПАКУВАЊЕ | ||
ЧЛЕН | ГОЛЕМИНА НА ХАРТИЈА | ОПИС | СО ПАКУВАЊЕ | *WXHXD |
URK04N00A4 | 210 X 297 mm | Сивер | 14.000 кг | 90 X 1950 X 95 mm/ 480 X 480 X 50 mm |
URK04B00A4 | 210 X 297 mm | Црното | 14.000 кг | 460 X 660 X 21 mm / 160 X 420 X 31 mm |
ЏЕБ ЗА ПОСТЕР | ТЕЖИНА | ГОЛЕМИНА НА ПАКУВАЊЕ | ||
ЧЛЕН | ГОЛЕМИНА НА ХАРТИЈА | ОПИС | СО ПАКУВАЊЕ | *WXHXD |
TAB0590304 | 210 X 297 mm | Црвено | 0.550 кг | 390 X 550 X 590 mm |
TAB0590301 | 210 X 297 mm | Црното | 0.550 кг | 390 X 550 X 590 mm |
TAB0590309 | 210 X 297 mm | Сиво | 0.550 кг | 390 X 550 X 590 mm |
ЏЕБ ЗА ПОСТЕР | ТЕЖИНА | ГОЛЕМИНА НА ПАКУВАЊЕ | ||
ЧЛЕН | ГОЛЕМИНА НА ХАРТИЈА | ОПИС | СО ПАКУВАЊЕ | *WXHXD |
TAB0590104 | 8,5″ x 11″ | Црвено | 0.550 кг | 390 X 550 X 590 mm |
TAB0590101 | 8,5″ x 11″ | Црното | 0.550 кг | 390 X 550 X 590 mm |
TAB0590109 | 8,5″ x 11″ | Сиво | 0.550 кг | 390 X 550 X 590 mm |
* Ш: Ширина В: Висина Д: Длабочина